Anzugsdrehmomente für metrische Gewindeschrauben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<span style="color:red">Richtwerte! Alle Angaben ohne Gewähr!</span> | <span style="color:red">Richtwerte! Alle Angaben ohne Gewähr!</span> | ||
{| | {|border="1" | ||
|-style="background:#e9fbac;" | |-style="background:#e9fbac;" | ||
|Nenn- | |Nenn- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|'''M 3''' | |'''M 3''' | ||
|<br> | |0,51<br>0,62 | ||
|<br> | |0,81<br>0,99 | ||
|<br> | |1,1<br>1,3 | ||
|<br> | |1,5<br>1,9 | ||
|<br> | |1,8<br>2,2 | ||
|- | |- | ||
|'''M 4''' | |'''M 4''' | ||
|<br> | |1,2<br>1,4 | ||
|<br> | |1,9<br>2,3 | ||
|<br> | |2,4<br>2,9 | ||
|<br> | |3,3<br>4,1 | ||
|<br> | |4,0<br>4,9 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 5''' | ||
|<br> | |2,3<br>2,8 | ||
|<br> | |3,6<br>4,5 | ||
|<br> | |4,9<br>6,0 | ||
|<br> | |7,0<br>8,5 | ||
|<br> | |8,0<br>10 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 6''' | ||
|<br> | |3,9<br>4,8 | ||
|<br> | |6,3<br>7,7 | ||
|<br> | |8,0<br>10 | ||
|<br> | |12<br>14 | ||
|<br> | |14<br>17 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 8''' | ||
|<br> | |9,5<br>12 | ||
|<br> | |15<br>19 | ||
|<br> | |20<br>25 | ||
|<br> | |28<br>35 | ||
|<br> | |34<br>41 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 10''' | ||
|<br> | |19<br>23 | ||
|<br> | |30<br>37 | ||
|<br> | |40<br>49 | ||
|<br> | |56<br>69 | ||
|<br> | |67<br>83 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 12''' | ||
|<br> | |33<br>40 | ||
|<br> | |52<br>65 | ||
|<br> | |69<br>86 | ||
|<br> | |98<br>120 | ||
|<br> | |115<br>145 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 14''' | ||
|<br> | |52<br>64 | ||
|<br> | |83<br>105 | ||
|<br> | |110<br>135 | ||
|<br> | |155<br>190 | ||
|<br> | |185<br>230 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 16''' | ||
|<br> | |79<br>98 | ||
|<br> | |125<br>155 | ||
|<br> | |170<br>210 | ||
|<br> | |240<br>295 | ||
|<br> | |285<br>355 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 18''' | ||
|<br> | |110<br>135 | ||
|<br> | |175<br>215 | ||
|<br> | |235<br>290 | ||
|<br> | |330<br>405 | ||
|<br> | |395<br>485 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 20''' | ||
|<br> | |155<br>190 | ||
|<br> | |245<br>305 | ||
|<br> | |330<br>410 | ||
|<br> | |465<br>580 | ||
|<br> | |560<br>690 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 22''' | ||
|<br> | |205<br>260 | ||
|<br> | |330<br>415 | ||
|<br> | |445<br>550 | ||
|<br> | |620<br>780 | ||
|<br> | |750<br>930 | ||
|- | |- | ||
|'''M ''' | |'''M 24''' | ||
|<br> | |265<br>330 | ||
|<br> | |425<br>530 | ||
|<br> | |570<br>710 | ||
|<br> | |800<br>1000 | ||
|<br> | |960<br>1200 | ||
|-style="background:#ffdf00;" | |||
|. | |||
|'''5.6''' | |||
|'''6.9''' | |||
|'''8.8''' | |||
|'''10.9''' | |||
|'''12.9''' | |||
|} | |} | ||
Autor: Conny |
Aktuelle Version vom 6. Juni 2007, 00:38 Uhr
Hallo,
weil doch immer wieder nachgefragt wird, habe ich mal eine Tabelle zusammengestellt mit den Drehmomentswerte von metrische Gewindeschrauben (Maschinenschrauben). Es handelt sich hier selbstverständlich nur um Richtwerte die eingesetzt werden können, wenn die Herstellerwerte nicht vorliegen.
Ich denke die Tabelle ist selbstklärend, gebe aber gern ein Beispiel: Eine Schraube mit M8 Gewinde und eine Güteklasse von 8.8 (Die Schraubenfestigkeitsklasse erhebt sich im Kopf der Schraube) kann man gefahrlos mit einem Wert von 20 bis 25 Nm (Newton-Meter; Skala auf einem Drehmomentschlüßel), festziehen.
Ist keine Schraubenfestigkeitsklasse auf der Schraube angegeben, sollte der kleinst angegebenen Wert nicht überschritten werden!
Richtwerte! Alle Angaben ohne Gewähr!
Nenn-
größe |
Anzugsmomente in Nm für Schraubenfestigkeitsklasse | ||||
. | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
M 2 | - | 0,26 0,31 |
0,32 0,38 |
0,47 0,56 |
0,55 0,65 |
M 3 | 0,51 0,62 |
0,81 0,99 |
1,1 1,3 |
1,5 1,9 |
1,8 2,2 |
M 4 | 1,2 1,4 |
1,9 2,3 |
2,4 2,9 |
3,3 4,1 |
4,0 4,9 |
M 5 | 2,3 2,8 |
3,6 4,5 |
4,9 6,0 |
7,0 8,5 |
8,0 10 |
M 6 | 3,9 4,8 |
6,3 7,7 |
8,0 10 |
12 14 |
14 17 |
M 8 | 9,5 12 |
15 19 |
20 25 |
28 35 |
34 41 |
M 10 | 19 23 |
30 37 |
40 49 |
56 69 |
67 83 |
M 12 | 33 40 |
52 65 |
69 86 |
98 120 |
115 145 |
M 14 | 52 64 |
83 105 |
110 135 |
155 190 |
185 230 |
M 16 | 79 98 |
125 155 |
170 210 |
240 295 |
285 355 |
M 18 | 110 135 |
175 215 |
235 290 |
330 405 |
395 485 |
M 20 | 155 190 |
245 305 |
330 410 |
465 580 |
560 690 |
M 22 | 205 260 |
330 415 |
445 550 |
620 780 |
750 930 |
M 24 | 265 330 |
425 530 |
570 710 |
800 1000 |
960 1200 |
. | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
Autor: Conny