Kraftstoffverbrauch (Werksangaben): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Kraftstoffverbrauch der verschiedenen Modelle des W126 == | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2009, 17:25 Uhr
Kraftstoffverbrauch der verschiedenen Modelle des W126
In dieser Auflistung habe ich die Kraftstoffverbräuche aus den originalen Prospekten sowie der Lektüre Hofner, Heribert: "Die S-Klasse von Mercedes-Benz" zusammengestellt. Diese Angaben haben durchaus realistische Aussagekraft für die Praxis:
Reihenfolge der Wertangaben: Stadt/90/120 Drittelmix
Modelle 07/82
280 S 4 Gang 14,6/9/11,2 11,6
280 S 5 Gang 14,6/8/10,3 10,96
Automatik
280 SE 14,3/9,5/11,6 11,8
280 SEL 14,5/9,5/11,6 11,87
380 SE 13,9/8,7/10,8 11,13
380 SEL 14,2/8,7/10,8 11,23
500 SE/SEL 15,2/9,1/11,4 11,9
Modelle 07/89 G-Kat
Die hier gezeigten Werte gelten für Fz. mit automatischem Getriebe (manuelle Getriebe waren nur für 6-Zylinder-Typen lieferbar.
260 SE 14,3/7,7/10,1 10,7
300 SE/SEL 14,5/8,0/10,3 10,93
420 SE/SEL 15,4/9,1/11,3 11,93
500 SE/SEL 16,2/9,4/11,7 12,43
560 SE/SEL 17,6/11,1/13,6 14,1
Die Verbrauchsübersicht möge am 126er Interessierten einen Überblick verschaffen.
Michael Jaschinski