Gasdrücke Federspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Zentralspeicher 126 320 03 14 roter Punkt neu 75 +/- 2 Minumum 60 | Zentralspeicher 126 320 03 14 roter Punkt neu 75 +/- 2 Minumum 60 | ||
Federspeicher V.A. 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/- 2 Min.45 | Federspeicher V.A. 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/- 2 Min.45 | ||
dto. HA 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/-2 Min.45 | dto. HA 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/-2 Min.45 | ||
Zeit für den Druckanstieg bis zur Abschaltung bei 3250-3500 U/min 10 sec. | Zeit für den Druckanstieg bis zur Abschaltung bei 3250-3500 U/min 10 sec. | ||
und vieles mehr. Vielleicht helfen die Angaben. | und vieles mehr. Vielleicht helfen die Angaben. | ||
Gruss Carsten | Gruss Carsten |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2008, 12:13 Uhr
geschrieben von: Carsten Kuhn Datum: 04. Februar 2008 18:41
Hallo Frank- ich hab so ein schlaues MB-Tabellenbuch da steht für die HPF Speicher und die Gasfülldrücke in bar Überdruck folgendes;
Zentralspeicher 126 320 03 14 roter Punkt neu 75 +/- 2 Minumum 60
Federspeicher V.A. 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/- 2 Min.45
dto. HA 126 320 01 15 grüner Punkt neu 57 +/-2 Min.45
Zeit für den Druckanstieg bis zur Abschaltung bei 3250-3500 U/min 10 sec.
und vieles mehr. Vielleicht helfen die Angaben. Gruss Carsten