Falschluftquellen am M103: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hier ist ein sehr großer Thread zum Thema Falschluft: | Hier ist ein sehr großer Thread zum Thema Falschluft: | ||
# http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,208014,208014#msg-208014 | # http://w126.mercedesforen.de/read.php?1,208014,208014#msg-208014 | ||
Listenpreise Stand 2010: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Teilenr. | |||
!Preis inkl. Steuer | |||
|- | |||
|[[A103 094 10 82]] | |||
|12,57€ | |||
|- | |||
|[[A103 094 00 82]] | |||
|6,76€ | |||
|- | |||
|[[A103 141 08 80]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[A103 094 04 82]] | |||
|10,44€ | |||
|- | |||
|[[A102 094 00 60]] | |||
|9,15€ | |||
|- | |||
|[[A116 070 00 77]] | |||
|1,98€ | |||
|- | |||
|[[A103 997 00 45]] | |||
|0,83 | |||
|- | |||
|[[A103 141 00 90]] | |||
|19,92€ | |||
|- | |||
|[[A103 094 13 82]] | |||
|7,90 | |||
|- | |||
|[[A004 997 06 48]] | |||
|1,07€ | |||
|- | |||
|[[N007603 014104]] | |||
|0,60€ | |||
|} | |||
Sternengruß. | Sternengruß. | ||
©2009MC | ©2009MC |
Version vom 22:42, 13. Jan 2010
Übersicht einiger Falschluftquellen am M103
Grafik von Marc 300SE (K) zu möglichen Falschluftquellen am M103: http://archiv.mb124.de/images/Falschluftquellen_am_M103.jpg
Hier ist ein sehr großer Thread zum Thema Falschluft:
Listenpreise Stand 2010:
Teilenr. | Preis inkl. Steuer |
---|---|
A103 094 10 82 | 12,57€ |
A103 094 00 82 | 6,76€ |
A103 141 08 80 | |
A103 094 04 82 | 10,44€ |
A102 094 00 60 | 9,15€ |
A116 070 00 77 | 1,98€ |
A103 997 00 45 | 0,83 |
A103 141 00 90 | 19,92€ |
A103 094 13 82 | 7,90 |
A004 997 06 48 | 1,07€ |
N007603 014104 | 0,60€ |
Sternengruß.
©2009MC